Datum | Evenement | Afstand | Tijd |
25 maart 2023 | 1/2 marathon KiKa, Texel | 21 km | 2:15:04 |
8 januari 2023 | 1/2 Egmond aan Zee | 21 km | 1:49:07 |
31 december 2022 | Sylvesterloop, Middelrode | 16,5 km | 1:15;52 |
20 november 2022 | Zevenheuvelenloop. Nijmegen | 15 km | 1:09:49 |
2 oktober 2022 | Marathon Londen (ENG) | 42 km | 3:43:16 |
18 september 2022 | Maximale10, Rosmalen | 10 km | 41:44 |
26 juni 2022 | Ironman 70.3 West-Friesland | 1/2 triatlon | 5:45:52 |
19 juni 2022 | Triatlon Rosmalen | 1/4 triatlon | 2:25:17 |
12 juni 2022 | Omloop van Empel | 5 km 10 km | 18:45 1:01:14 |
22 mei 2022 | Vestingloop, Den Bosch | 5 km 10 km | 20:48 44:52 |
12 mei 2022 | Coudewaterrun, Rosmalen | 5 km | 29:55 |
18 april 2022 | Wielenloop, Rosmalen | 10 km | 40:23 |
10 april 2022 | Marathon Rotterdam | 42 km | 4:11:28 |
27 maart 2022 | Circuitrun Zandvoort | 12 km | 50:13 |
20 november 2021 | Marathon KiKa, Texel | 42 km | 3:48:16 |
7 november 2021 | Krollenloop, Veghel | 10,3 km | 41:52 |
24 oktober 2021 | Marathon Rotterdam | 42 km | 3:14:21 |
10 oktober 2021 | 1/2 Marathon Eindhoven | 21 km | 1:41:31 |
26 september 2021 | Marathon Berlijn (DUI) | 42 km | 3:23:53 |
6 juni 2021 | Vestingloop, Den Bosch | 10 km | 39:07 |
27 maart 2021 | Last Men Standing, Berlicum | 107,2 km | 9:50:00 |
31 januari 2021 | Two Rivers, Zaltbommel | 42 km | 3:59:53 |
2 september 2020 | Maximale10, Rosmalen | 10 km | 39:47 |
7 juni 2020 | Vestingloop, Den Bosch (solo) | 10 km | 38:40 |
12 januari 2020 | 1/2 Egmond aan Zee | 21 km | 1:45:15 |
31 december 2019 | Sylvesterloop, Middelrode | 16,5 km | 1:02:45 |
17 november 2019 | Zevenheuvelenloop, Nijmegen | 15 km | 1:03:21 |
3 november 2019 | Krollenloop Veghel | 10 km | 40:32 |
20 oktober 2019 | 1/2 Marathon Amsterdam | 21 km | 1:33:50 |
30 juni 2019 | Omloop van Empel | 10 km | 44:13 |
18 juni 2019 | Jeroen Bosch Loop | 10 km | 57:24 |
16 juni 2019 | Triathlon Rosmalen | 10 km | 43:28 |
26 mei 2019 | Vestingloop, Den Bosch | 10 km | 41:43 |
19 mei 2019 | Bernheze 25 jaar run | 10 km | 44:40 |
16 mei 2019 | Maliskampse Bosloop | 5 km | 20:35 |
22 april 2019 | Wielenloop, Rosmalen | 10,3 km | 44:14 |
31 maart 2019 | Circuitrun Zandvoort | 12 km | 51:48 |
16 maart 2019 | Stevens Stadscross, Nijmegen | 6,5 km | 33:33 |
10 februari 2019 | Two Rivers, Zaltbommel | 42 km | 3:44:04 |
31 december 2018 | Sylvesterloop, Middelrode | 16,5 km | 1:12:16 |
23-24 juni 2018 | Home Run (estafette) | 240 km | Nvt. |
7 juni 2018 | Mont Ventoux (Fra) | 21,5 km | 2:35:26 |
27 mei 2018 | Vestingloop, Den Bosch | 10 km | 44:45 |
2 april 2018 | Wielenloop, Rosmalen | 10 km | 44:53 |
5 november 2017 | Marathon New York (VS) | 42 km | 4:01:05 |
11 juni 2017 | Engelenrun, Engelen | 12 km | 56:34 |
17 april 2017 | Wielenloop, Rosmalen | 10 km | 43:33 |
9 april 2017 | Marathon Rotterdam | 42 km | 4:07:21 |
26 maart 2017 | Drunense Duinenloop | 21 km | 1:39:55 |
20 november 2016 | Zevenheuvelenloop, Nijmegen | 15 km | 1:07:15 |
2 oktober 2016 | Meierijloop, Vught | 10 km | 42:23 |
11 september 2016 | Parkrun, Den Bosch | 8,8 km | 39:26 |
26 juni 2016 | Omloop van Empel | 10 km | 42:43 |
10 april 2016 | Marathon Rotterdam | 42 km | 3:49:29 |
28 maart 2016 | Wielenloop, Rosmalen | 10 km | 42:54 |
20 maart 2016 | Circuitrun Zandvoort | 12 km | 54:49 |
28 juni 2015 | Omloop van Empel | 10 km | 44:11 |
17 mei 2015 | Vestingloop, Den Bosch | 10 km | 43:15 |
11 januari 2015 | Wielenloop, Rosmalen | 10 km | 45:16 |
12 januari 2014 | Wielenloop, Rosmalen | 10 km | 47:20 |
20 mei 2012 | Vestingloop, Den Bosch | 10 km | 47:43 |
29 mei 2011 | Vestingloop, Den Bosch | 10 km | 47:01 |
Een overzicht van alle hardloopwedstrijden en -evenementen waar ik aan meegedaan heb, zo ver ik me kan herinneren.